坚固耐用的批头
坚固耐用的批头
坚固耐用的批头
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05060027001 | PZ 1 | 70 | 2 3/4" | 4.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060029001 | PZ 1 | 89 | 3 1/2" | 4.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060031001 | PZ 1 | 127 | 5" | 4.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060030001 | PZ 1 | 152 | 6" | 4.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060033001 | PZ 2 | 70 | 2 3/4" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060035001 | PZ 2 | 89 | 3 1/2" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060037001 | PZ 2 | 110 | 4 3/8" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060036001 | PZ 2 | 127 | 5" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060038001 | PZ 2 | 152 | 6" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060041001 1) | PZ 3 | 70 | 2 3/4" | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060043001 1) | PZ 3 | 89 | 3 1/2" | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060045001 1) | PZ 3 | 110 | 4 3/8" | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060047001 1) | PZ 3 | 152 | 6" | - | ||||||||||||||
|
1) 六角刀杆
部分网站功能需要您的同意之后才能启动