坚固耐用的批头
坚固耐用的批头
坚固耐用的批头
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | mm | ||||||||||||||||
05056200001 | 0.5 | 3.0 | 25 | 1" | 3.0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05072050001 | 0.5 | 4.0 | 25 | 1" | 4.0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05072055001 | 0.6 | 4.5 | 25 | 1" | 4.5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05072057001 | 0.8 | 5.5 | 25 | 1" | 5.5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05072059001 | 1.0 | 5.5 | 25 | 1" | 5.5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05072061001 | 1.2 | 6.5 | 25 | 1" | 6.2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05072063001 | 1.2 | 8.0 | 25 | 1" | 8.0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05072065001 | 1.6 | 8.0 | 25 | 1" | 8.0 | ||||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动