带安全销的TORX® BO螺丝刀
坚固耐用的批头
带安全销的TORX® BO螺丝刀
坚固耐用的批头
带安全销的TORX® BO螺丝刀
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | |||||||||||||
05066497001 | TX 7 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066498001 | TX 8 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066499001 | TX 9 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066500001 | TX 10 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066505001 | TX 15 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066510001 | TX 20 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066515001 | TX 25 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066520001 | TX 27 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066525001 | TX 30 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066530001 | TX 40 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动