“易寻”色标系统
也适用于 ASSY 和 SPAX T-STAR plus 螺丝
TORX®梅花螺丝固持功能
“易寻”色标系统
也适用于 ASSY 和 SPAX T-STAR plus 螺丝
TORX®梅花螺丝固持功能
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05060505001 | TX 8 | 50 | 2" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060506001 | TX 10 | 50 | 2" | 4.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060507001 | TX 15 | 50 | 2" | 4.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060508001 | TX 20 | 50 | 2" | 4.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060509001 | TX 25 | 50 | 2" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060510001 | TX 30 | 50 | 2" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060511001 1) 2) | TX 40 | 50 | 2" | - | ||||||||||||||
|
1) Pound-thru 六角
2) 无 Take it easy 装置
部分网站功能需要您的同意之后才能启动