铬钒钢使得插
“易寻”色标系统
加长设计
有利于端头动力传输
滚花
铬钒钢使得插
“易寻”色标系统
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||
05004550001 | 10.0 | 83 | 15.5 | 21.8 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004551001 | 11.0 | 83 | 16.7 | 22.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004552001 | 12.0 | 83 | 18.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004553001 | 13.0 | 83 | 19.2 | 22.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004554001 | 14.0 | 83 | 20.5 | 22.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004555001 | 15.0 | 83 | 22.0 | 20.7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004556001 | 16.0 | 83 | 22.0 | 20.7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004557001 | 17.0 | 83 | 24.0 | 22.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004558001 | 18.0 | 83 | 26.0 | 23.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004559001 | 19.0 | 83 | 26.0 | 23.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004560001 | 20.0 | 83 | 28.0 | 25.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004561001 | 21.0 | 83 | 28.0 | 25.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004562001 | 22.0 | 83 | 30.0 | 27.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004563001 | 24.0 | 83 | 32.0 | 28.2 | |||||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动