有利于端头动力传输
“易寻”色标系统
用于电动或气动扳手
加长设计
十字孔和环形套筒
有利于端头动力传输
“易寻”色标系统
用于电动或气动扳手
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
05005550001 | 8.0 | - | 63.0 | 14.1 | 19.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005551001 | 10.0 | - | 63.0 | 16.6 | 19.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005552001 | 11.0 | - | 63.0 | 17.8 | 20.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005553001 | 12.0 | - | 63.0 | 18.2 | 20.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005554001 | 13.0 | - | 63.0 | 20.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005555001 | 14.0 | - | 63.0 | 21.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005556001 | 15.0 | - | 63.0 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005557001 | 16.0 | - | 63.0 | 25.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005558001 | 17.0 | - | 63.0 | 26.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005559001 | 18.0 | - | 63.0 | 28.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005560001 | 19.0 | - | 63.0 | 27.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005561001 | 21.0 | - | 63.0 | 30.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005562001 | 22.0 | - | 63.0 | 32.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005563001 | 24.0 | - | 63.0 | 34.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005564001 | - | 1/4" | 63.0 | 11.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005565001 | - | 5/16" | 63.0 | 14.1 | 19.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005566001 | - | 3/8" | 63.0 | 16.6 | 19.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005567001 | - | 7/16" | 63.0 | 17.8 | 19.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005568001 | - | 1/2" | 63.0 | 20.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005569001 | - | 9/16" | 63.0 | 21.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005570001 | - | 5/8" | 63.0 | 24.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005571001 | - | 11/16" | 63.0 | 25.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005572001 | - | 3/4" | 63.0 | 28.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005573001 | - | 13/16" | 63.0 | 30.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005574001 | - | 7/8" | 63.0 | 32.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005575001 | - | 15/16" | 63.0 | 34.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05005576001 | - | 1" | 63.0 | 36.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动