快速调整握持位置
螺丝刀带Take it easy易寻色标系统
绝缘强度测试
冲击韧性测试
Kraftform
Kraftform 多重材料手柄
防止手部损伤
快速调整握持位置
螺丝刀带Take it easy易寻色标系统
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | |||||||||||||||
05006181001 | TX 5 | 80 | 81 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006182001 | TX 6 | 80 | 81 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006183001 | TX 7 | 80 | 81 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006184001 | TX 8 | 80 | 81 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006169001 | TX 9 | 80 | 81 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006170001 | TX 10 | 80 | 81 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006172001 | TX 15 | 80 | 98 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006174001 | TX 20 | 80 | 98 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006176001 | TX 25 | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006177001 | TX 27 | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006178001 | TX 30 | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006179001 | TX 40 | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动