防止手部损伤
防滚设计
使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝
真空冰淬处理
螺丝刀带Take it easy易寻色标系统
Kraftform
防止手部损伤
防滚设计
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05032050001 | TX 8 | 60 | 81 | 3.5 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05032051001 | TX 9 | 60 | 81 | 4.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05032052001 | TX 10 | 80 | 81 | 4.0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05032053001 | TX 15 | 80 | 98 | 4.0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05032054001 | TX 20 | 100 | 98 | 4.5 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05032055001 | TX 25 | 100 | 105 | 5.0 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05032056001 | TX 27 | 115 | 105 | 5.5 | 4 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05032057001 | TX 30 | 115 | 105 | 6.0 | 4 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05032058001 | TX 40 | 130 | 112 | 7.0 | 5 3/16" | ||||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动