有利于端头动力传输
“易寻”色标系统
用于电动或气动扳手
加长设计
十字孔和环形套筒
有利于端头动力传输
“易寻”色标系统
用于电动或气动扳手
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||
05004830001 | 13.0 | 83 | 21.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004831001 | 14.0 | 83 | 22.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004832001 | 15.0 | 83 | 24.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004833001 | 16.0 | 83 | 24.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004834001 | 17.0 | 83 | 26.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004835001 | 18.0 | 83 | 28.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004836001 | 19.0 | 83 | 28.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004837001 | 21.0 | 83 | 30.0 | 27.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004838001 | 22.0 | 83 | 32.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004839001 | 24.0 | 83 | 34.0 | 30.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004840001 | 27.0 | 83 | 38.0 | 33.0 | |||||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动