Bity J
Bity J
Bity J
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pamatovat si | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05135530001 1) | PH 00 | 50 | 2" | 2,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05380200001 1) | PH 00 | 89 | 3 1/2" | 2,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135531001 2) | PH 0 | 50 | 2" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05380201001 2) | PH 0 | 89 | 3 1/2" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135532001 | PH 1 | 50 | 2" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05380202001 | PH 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | ||||||||||||||
|
1) Optimalizované na asijské PH šrouby
2) Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná
Některé funkce této webové stránky vyžadují Váš souhlas.
Povolit všechny soubory cookie a všechny služby
Informace o ochraně osobních údajů