Hex-Plus
Odolné bity
S pojistným kolíkem
Hex-Plus
Odolné bity
S pojistným kolíkem
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
Pamatovat si | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | ||||||||||||
05056341001 | 2,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056342001 | 2,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056343001 | 3,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056344001 | 4,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056345001 | 5,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056346001 | 6,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
Některé funkce této webové stránky vyžadují Váš souhlas.
Povolit všechny soubory cookie a všechny služby
Informace o ochraně osobních údajů