Identifikátor nářadí Take it easy
Hlavice pro ruční i strojní nasazení
Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
Identifikátor nářadí Take it easy
Hlavice pro ruční i strojní nasazení
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pamatovat si | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||
05003360001 | TX 8 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003361001 | TX 9 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003362001 | TX 10 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003363001 | TX 15 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003364001 | TX 20 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003365001 | TX 25 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003366001 | TX 25 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003367001 | TX 27 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003368001 | TX 27 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003369001 | TX 30 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003370001 | TX 30 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003371001 | TX 40 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003372001 | TX 40 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | |||||||||||||||||||
|
Některé funkce této webové stránky vyžadují Váš souhlas.
Povolit všechny soubory cookie a všechny služby
Informace o ochraně osobních údajů