Zähharte Bits
Zähharte Bits
Zähharte Bits
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merken | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05066901001 | TX 20 | 35 | 1 3/8" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066900001 | TX 25 | 35 | 1 3/8" | 5,8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066902001 | TX 27 | 35 | 1 3/8" | 5,8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066905001 | TX 30 | 35 | 1 3/8" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066910001 | TX 40 | 35 | 1 3/8" | 7,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066915001 | TX 45 | 35 | 1 3/8" | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066920001 | TX 50 | 35 | 1 3/8" | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066941001 | TX 50 | 50 | 2" | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066950001 | TX 50 | 70 | 2 3/4" | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05066925001 | TX 55 | 35 | 1 3/8" | 12,0 | ||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Einige Funktionen dieser Website benötigen Ihre Zustimmung.
Alle Cookies und Dienste erlauben