Größenkennzeichnung
Oberflächenschutz
Winkelschlüssel
Mit extra kurzem Schenkel
Hex-Plus
Kugelkopf
Größenkennzeichnung
Oberflächenschutz
Winkelschlüssel
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merken | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | inch | ||||||||||||||||
05022040001 1) | 1,5 | 90 | 4,5 | 3 1/2" | 11/64" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022041001 | 2,0 | 100 | 5,5 | 4" | 7/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022042001 | 2,5 | 112 | 6,5 | 4 7/16" | 1/4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022043001 | 3,0 | 126 | 7,5 | 5" | 19/64" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022044001 | 4,0 | 140 | 10,0 | 5 1/2" | 25/64" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022045001 | 5,0 | 160 | 12 | 6 5/16" | 15/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022046001 | 6,0 | 180 | 15 | 7 1/16" | 19/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022047001 | 8,0 | 200 | 19 | 8" | 3/4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022048001 | 10,0 | 219 | 22 | 8 5/8" | 7/8" | ||||||||||||||||
|
1) Herkömmliches Sechskantprofil
Copyright 2025 by Wera
Einige Funktionen dieser Website benötigen Ihre Zustimmung.
Alle Cookies und Dienste erlauben