Zähharte Bits
Zähharte Bits
Zähharte Bits
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merken | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05058119001 | PH 000 | 30 | 1 3/16" | 1,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058120001 | PH 00 | 30 | 1 3/16" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058121001 1) | PH 0 | 30 | 1 3/16" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058122001 | PH 1 | 30 | 1 3/16" | 2,5 | ||||||||||||||
|
1) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
Copyright 2025 by Wera
Einige Funktionen dieser Website benötigen Ihre Zustimmung.
Alle Cookies und Dienste erlauben