A-bits
A-bits
A-bits
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05134929001 | PH 0 | 50 | 2" | 3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134906001 | PH 0 | 70 | 2 3/4" | 3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134907001 | PH 0 | 89 | 3 1/2" | 3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134930001 | PH 1 | 50 | 2" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134370001 | PH 1 | 70 | 2 3/4" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134372001 | PH 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134931001 | PH 2 | 50 | 2" | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134371001 | PH 2 | 70 | 2 3/4" | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134373001 | PH 2 | 89 | 3 1/2" | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134910001 1) | PH 2 | 152 | 6" | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134911001 2) | PH 2 | 152 | 6" | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134932001 | PH 3 | 50 | 2" | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134913001 | PH 3 | 70 | 2 3/4" | 8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134914001 | PH 3 | 89 | 3 1/2" | 8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134915001 | PH 3 | 152 | 6" | 8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05160983001 | PH 4 | 50 | 2" | 10 | ||||||||||||||
|
1) Længde på tilslutningssekskant 100 mm
2) Længde på tilslutningssekskant 20 mm
Copyright 2025 by Wera
Nogle funktioner på dette website kræver dit samtykke.
Tillad alle cookies og tjenester