Tilpassede form
Rullestop
Med integreret slagkappe
Med gennemgående klinge
Integrerede sekskant
Wera Black Point spidsen
Kraftform
Tilpassede form
Rullestop
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||||
05024400001 | TX 15 | 5 | 8 | 80 | 98 | 3 1/8" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024401001 | TX 20 | 5 | 8 | 90 | 98 | 3 1/2" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024402001 | TX 25 | 6 | 10 | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024403001 | TX 27 | 6 | 10 | 125 | 105 | 5" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024404001 | TX 30 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024405001 | TX 40 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||||||
|
Nogle funktioner på dette website kræver dit samtykke.
Tillad alle cookies og tjenester