Zyklop Mini 2
Zyklop Mini 2
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||
05003665001 | 4,0 | 18,0 | 6,4 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05003666001 | 4,5 | 18,0 | 7,0 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05003667001 | 5,0 | 18,0 | 7,6 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05003668001 | 5,5 | 18,0 | 8,2 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05003669001 | 6,0 | 18,0 | 9,2 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05003670001 | 7,0 | 18,0 | 10,4 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05003675001 | 8,0 | 18,0 | 11,5 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05003690001 | 10,0 | 18,0 | 13,8 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05003684001 | 12,0 | 18,0 | 16,8 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05003685001 | 13,0 | 18,0 | 17,8 | 11,8 | 9,5 | ||||||||||||||||
|
Nogle funktioner på dette website kræver dit samtykke.
Tillad alle cookies og tjenester