Vasos manuales y de máquina
Vasos con punta con función de retención para tornillos de hexágono interior
Hex-Plus
Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy
Vasos manuales y de máquina
Vasos con punta con función de retención para tornillos de hexágono interior
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05003030001 | 3,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003031001 | 4,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003032001 | 4,0 | - | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003033001 | 5,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003034001 | 5,0 | - | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003035001 | 6,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003036001 | 6,0 | - | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003037001 | 7,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003038001 | 7,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003039001 | 8,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003040001 | 8,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003041001 | 9,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003042001 | 9,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003043001 | 10,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003044001 | 10,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003080001 | - | 1/8" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003081001 | - | 1/8" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003082001 | - | 9/64" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003083001 | - | 5/32" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003084001 | - | 5/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003085001 | - | 3/16" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003086001 | - | 3/16" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003087001 | - | 7/32" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003088001 | - | 7/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003089001 | - | 1/4" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003090001 | - | 1/4" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003091001 | - | 5/16" | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003092001 | - | 5/16" | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003093001 | - | 3/8" | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003094001 | - | 3/8" | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos