Para situaciones con ángulos de retorno de menos de 30°
Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy
Adecuado para entornos de montaje especialmente estrechos
Geometría de doble hexágono
Para situaciones con ángulos de retorno de menos de 30°
Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||
05020310001 | 6 | 16 | 7 | 17,7 | 4 | 4,2 | 111,8 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020311001 | 8 | 19 | 9 | 21 | 4,5 | 4,8 | 122,2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020312001 | 10 | 23 | 11 | 25 | 5 | 5 | 137,3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020313001 | 12 | 26 | 13 | 27 | 5,5 | 6 | 166 | |||||||||||||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos