Con arrastre de 4 mm tipo HIOS
Con arrastre de 4 mm tipo HIOS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05135280001 1) | PH 00 | 40 | 1 9/16" | 1,8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135281001 1) | PH 00 | 60 | 2 3/8" | 1,8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135284001 2) | PH 0 | 40 | 1 9/16" | 1,8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135285001 2) | PH 0 | 60 | 2 3/8" | 1,8 | ||||||||||||||
|
1) El tamaño 00 corresponde a JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificado
2) El tamaño 0 corresponde a JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificado
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos