Protección excelente
Señalización de los tamaños
TORX® de cabeza esférica
Protección excelente
Señalización de los tamaños
TORX® de cabeza esférica
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | inch | |||||||||||||||||
05024199001 1) | TX 8 | 76 | 16 | 3" | 5/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024100001 1) | TX 9 | 79 | 16 | 3 1/8" | 5/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024105001 1) | TX 10 | 85 | 17 | 3 3/8" | 21/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024200001 | TX 15 | 90 | 18 | 3 1/2" | 23/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024202001 | TX 20 | 96 | 19 | 3 3/4" | 3/4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024204001 | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8" | 27/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024206001 | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16" | 29/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024208001 | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05024210001 | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16" | 1 1/16" | ||||||||||||||||
|
1) sin punta de bola en el brazo largo.
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos