Prueba individual
Mayor seguridad
Vasos con punta con función de retención para tornillos TORX®
Prueba individual
Mayor seguridad
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | |||||||||||||||
05005920001 | TX 10 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005921001 | TX 15 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005922001 | TX 20 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005923001 | TX 25 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005924001 | TX 27 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005925001 | TX 30 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05005926001 | TX 40 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos