Puntas duras y resistentes
Puntas duras y resistentes
Puntas duras y resistentes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05058119001 | PH 000 | 30 | 1 3/16" | 1,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058120001 | PH 00 | 30 | 1 3/16" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058121001 1) | PH 0 | 30 | 1 3/16" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058122001 | PH 1 | 30 | 1 3/16" | 2,5 | ||||||||||||||
|
1) El tamaño 0 corresponde a JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificado
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos