Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy
También para tornillos ASSY así como para tornillos SPAX T-STAR plus
Con función de sujeción para tornillos de TORX® interior
Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy
También para tornillos ASSY así como para tornillos SPAX T-STAR plus
Con función de sujeción para tornillos de TORX® interior
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | |||||||||||||
05066140001 | TX 10 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066141001 | TX 15 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066142001 | TX 20 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066143001 | TX 25 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066144001 | TX 30 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066145001 1) | TX 40 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
1) Hexágono pasante; sin sistema Take it easy.
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos