Puntas duras y resistentes
Puntas duras y resistentes
![]() |
Memorizar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | |||||||||
05073720001 | 2x TX 10x50 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073526001 | 1x TX 10x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073470001 | 3x TX 10x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05136311001 | 1x TX 10x152 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073721001 | 2x TX 15x50 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073527001 | 1x TX 15x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073471001 | 3x TX 15x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05136312001 | 1x TX 15x152 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073722001 | 2x TX 20x50 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073528001 | 1x TX 20x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073472001 | 3x TX 20x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05136313001 | 1x TX 20x152 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073723001 | 2x TX 25x50 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073529001 | 1x TX 25x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073473001 | 3x TX 25x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05136314001 | 1x TX 25x152 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073724001 | 2x TX 30x50 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073530001 | 1x TX 30x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073474001 | 3x TX 30x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05136315001 | 1x TX 30x152 mm | ||||||||
|
|||||||||
05073531001 | 1x TX 40x89 mm | ||||||||
|
|||||||||
05136316001 | 1x TX 40x152 mm | ||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos