Puntas duras y resistentes
Puntas duras y resistentes
Puntas duras y resistentes
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | |||||||||||||
05056500001 | PH 0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05072070001 | PH 1 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056507001 | PH 1 | 50 | 2" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05072072001 | PH 2 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056515001 | PH 2 | 32 | 1 1/4" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056520001 | PH 2 | 50 | 2" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05072074001 | PH 3 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134905001 | PH 3 | 50 | 2" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056535001 | PH 4 | 32 | 1 1/4" | ||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos