Take it easy -värikoodausjärjestelmä
Käsi- ja konekäyttöiset hylsyt
Take it easy -värikoodausjärjestelmä
Käsi- ja konekäyttöiset hylsyt
Take it easy -värikoodausjärjestelmä
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laita muistilistalle | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||
05003390001 | TX 10 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003391001 | TX 20 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003392001 | TX 25 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003393001 | TX 30 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Jotkin tämän sivuston toiminnot edellyttävät suostumustasi.
Salli kaikki evästeet ja palvelut