Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue
Take it easy -värikoodausjärjestelmä
Weran ESD-työkalut
Suoja sähköstaattista energiaa vastaan
Kraftform Micro -kahva
Tarkkuusalue
Voima-alue
Nopean pyörittämisen alue
Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue
Take it easy -värikoodausjärjestelmä
Weran ESD-työkalut
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laita muistilistalle | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05030158001 | TX 2 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030159001 | TX 3 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030120001 | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030121001 | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05030122001 | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Jotkin tämän sivuston toiminnot edellyttävät suostumustasi.
Salli kaikki evästeet ja palvelut