Käteen mukautettu
Nopea otteen vaihto
Yksittäin testattu
Kylmäiskunkestävyys
Lasertip-kärki estää poisluiskahtamisen
Vähemmän puristusvoimaa
Kraftform-monikomponenttikahva
Käteen mukautettu
Nopea otteen vaihto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laita muistilistalle | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | |||||||||||||||
05006150001 1) | PH 0 | 80 | 81 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006152001 | PH 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006153001 | PH 1 | 150 | 98 | 6" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006154001 | PH 2 | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006159001 | PH 2 | 200 | 105 | 8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006156001 | PH 3 | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006158001 1) | PH 4 | 200 | 112 | 8" | ||||||||||||||
|
1) ei Lasertip-kärkeä
Copyright 2025 by Wera
Jotkin tämän sivuston toiminnot edellyttävät suostumustasi.
Salli kaikki evästeet ja palvelut