Choisissez votre languefr
Transmission de force sans risque pour le profil
Système Take it easy
Pour visseuses électriques ou pneumatiques à choc
Version longue
Alésage transversal et gorge de retenue
Transmission de force sans risque pour le profil
Système Take it easy
Pour visseuses électriques ou pneumatiques à choc
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||
05004830001 | 13,0 | 83 | 21,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004831001 | 14,0 | 83 | 22,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004832001 | 15,0 | 83 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004833001 | 16,0 | 83 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004834001 | 17,0 | 83 | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004835001 | 18,0 | 83 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004836001 | 19,0 | 83 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004837001 | 21,0 | 83 | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004838001 | 22,0 | 83 | 32,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004839001 | 24,0 | 83 | 34,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004840001 | 27,0 | 83 | 38,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données