Choisissez votre languefr
Système Take it easy
Aussi pour les vis ASSY et SPAX T-STAR plus
Avec fonction de retenue pour vis TORX®
Système Take it easy
Aussi pour les vis ASSY et SPAX T-STAR plus
Avec fonction de retenue pour vis TORX®
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05060505001 | TX 8 | 50 | 2" | 3,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060506001 | TX 10 | 50 | 2" | 4,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060507001 | TX 15 | 50 | 2" | 4,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060508001 | TX 20 | 50 | 2" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060509001 | TX 25 | 50 | 2" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060510001 | TX 30 | 50 | 2" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060511001 1) 2) | TX 40 | 50 | 2" | - | ||||||||||||||
|
1) Hexagone traversant
2) Sans Take it easy
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données