Choisissez votre languefr
Repositionnement rapide
Système de repérage d’outils Take it easy
Contrôle unitaire à 100 %
Résistance au choc à froid
Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !
Force de pression réduite
Forme épousant
Repositionnement rapide
Système de repérage d’outils Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | inch | inch | ||||||||||||||||||
05006100001 1) | 0,4 | 2,5 | 80 | 81 | 3/32" | 3 1/8" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006105001 1) | 0,5 | 3,0 | 100 | 81 | 1/8" | 4" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006110001 1) | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006115001 | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 4" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006116001 | 0,8 | 4,0 | 150 | 98 | 5/32" | 6" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006120001 | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006121001 | 1,0 | 5,5 | 200 | 98 | 7/32" | 8" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006125001 | 1,2 | 6,5 | 150 | 105 | 1/4" | 6" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006126001 | 1,2 | 6,5 | 200 | 105 | 1/4" | 8" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006130001 | 1,2 | 8,0 | 175 | 112 | 5/16" | 7" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006135001 | 1,6 | 8,0 | 200 | 112 | 5/16" | 8" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05006140001 | 1,6 | 10,0 | 200 | 112 | 3/8" | 8" | ||||||||||||||||||
|
1) sans Lasertip
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données