Choisissez votre languefr
Joker 6003 : Œil coudé
Repéreur d'outils Wera Take it easy
Pour les espaces de montage particulièrement étroits
Joker 6003 : Avec un angle de reprise inférieur à 30°
Géométrie 12 pans
Joker 6003 : Œil coudé
Repéreur d'outils Wera Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05020190001 | 5,5 | 105 | 16 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020198001 | 6 | 105 | 16 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020199001 | 7 | 110 | 17,7 | 4,2 | 11,5 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020200001 | 8 | 115 | 19 | 4,5 | 12,5 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020219001 | 9 | 120 | 21 | 4,8 | 13,5 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020201001 | 10 | 125 | 22 | 5 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020202001 | 11 | 135 | 24,5 | 5 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020203001 | 12 | 148 | 26 | 5,5 | 18 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020204001 | 13 | 160 | 27 | 6 | 19 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020205001 | 14 | 167 | 29 | 6 | 20 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020206001 | 15 | 174 | 32 | 6 | 22 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020207001 | 16 | 182 | 35 | 6,5 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020208001 | 17 | 190 | 38 | 6,5 | 24,5 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020209001 | 18 | 210 | 39 | 7,5 | 26 | 11,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020210001 | 19 | 230,0 | 42 | 7,5 | 27,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020500001 | 20 | 230,0 | 45 | 7,5 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020501001 | 21 | 260 | 47 | 7,5 | 30 | 13 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020502001 | 22 | 260 | 49 | 7,5 | 31,5 | 13 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020503001 | 24 | 280 | 53 | 8 | 36 | 14 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020504001 | 27 | 300 | 60 | 8,5 | 40 | 14,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020505001 | 30 | 330 | 66 | 9 | 43 | 16 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020506001 | 32 | 360 | 70 | 9,5 | 45,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020507001 | 36 | 460 | 80 | 10 | 50,5 | 18 | |||||||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données