L'indicazione sull'impugnatura
Black Point della Wera
TORX PLUS®
Kraftform
Cambio rapido della presa
Ampia superficie di contatto
Anti-rotolamento
L'indicazione sull'impugnatura
Black Point della Wera
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05028029001 | 5 IP | 60 | 70 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028030001 | 6 IP | 60 | 70 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028031001 | 7 IP | 60 | 70 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028032001 | 8 IP | 60 | 70 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028033001 | 9 IP | 60 | 81 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028034001 | 10 IP | 80 | 81 | 80 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028035001 | 15 IP | 80 | 98 | 80 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028036001 | 20 IP | 100 | 98 | 100 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028037001 | 25 IP | 100 | 105 | 100 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028038001 | 30 IP | 115 | 105 | 115 | 4 9/16" | ||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso