Trasmissione della forza con il profilo ideale
Il trova-utensili Take it easy
Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa
Foro trasversale e scanalatura dell'anello
Trasmissione della forza con il profilo ideale
Il trova-utensili Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||
05004570001 | 13,0 | 38,0 | 21,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004571001 | 14,0 | 38,0 | 22,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004572001 | 15,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004573001 | 16,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004574001 | 17,0 | 38,0 | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004575001 | 18,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004576001 | 19,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004577001 | 20,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004578001 | 21,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso