Trasmissione della forza con il profilo ideale
Il trova-utensili Take it easy
Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa
Versione lunga
Foro trasversale e scanalatura dell'anello
Trasmissione della forza con il profilo ideale
Il trova-utensili Take it easy
Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||
05004830001 | 13,0 | 83 | 21,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004831001 | 14,0 | 83 | 22,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004832001 | 15,0 | 83 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004833001 | 16,0 | 83 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004834001 | 17,0 | 83 | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004835001 | 18,0 | 83 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004836001 | 19,0 | 83 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004837001 | 21,0 | 83 | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004838001 | 22,0 | 83 | 32,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004839001 | 24,0 | 83 | 34,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004840001 | 27,0 | 83 | 38,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso