Anti-rotolamento
L'indicazione sull'impugnatura
Il profilo TORX® HF
Kraftform
Cambio rapido della presa
Ampia superficie di contatto
Anti-rotolamento
L'indicazione sull'impugnatura
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05028048001 | TX 8 | 60 | 81 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028049001 | TX 9 | 60 | 81 | 60 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028050001 | TX 10 | 80 | 81 | 80 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028051001 | TX 15 | 80 | 98 | 80 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028052001 | TX 20 | 100 | 98 | 100 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028070001 | TX 20 | 300 | 98 | 300 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028053001 | TX 25 | 100 | 105 | 100 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028071001 | TX 25 | 300 | 105 | 300 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028054001 | TX 27 | 115 | 105 | 115 | 4 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028072001 | TX 27 | 300 | 105 | 300 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028055001 | TX 30 | 115 | 105 | 115 | 4 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028073001 | TX 30 | 300 | 105 | 300 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028056001 | TX 40 | 130 | 112 | 130 | 5 3/16" | ||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso