Perfettamente adattata
Anti-rotolamento
Scudo integrato
Lama passante
Esagono per chiave integrato
Black Point della Wera
Kraftform
Perfettamente adattata
Anti-rotolamento
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||||
05024400001 | TX 15 | 5 | 8 | 80 | 98 | 3 1/8" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024401001 | TX 20 | 5 | 8 | 90 | 98 | 3 1/2" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024402001 | TX 25 | 6 | 10 | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024403001 | TX 27 | 6 | 10 | 125 | 105 | 5" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024404001 | TX 30 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024405001 | TX 40 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso