Inserto a punta elicoidale per metallo
Inserto a punta elicoidale per metallo
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | ||||||||||||
05104610001 | 3,0 | 16,00 | 38,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104611001 | 3,1 | 18,00 | 40,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104612001 | 3,3 | 18,00 | 40,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104613001 | 4,0 | 20,00 | 44,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104614001 | 4,1 | 20,00 | 44,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104615001 | 4,2 | 20,00 | 45,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104616001 | 5,0 | 26,00 | 50,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104617001 | 5,1 | 26,00 | 50,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104618001 | 6,0 | 26,00 | 50,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104619001 | 6,8 | 30,00 | 50,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104620001 | 8,0 | 32,00 | 51,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104621001 | 8,5 | 33,00 | 53,0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05104622001 | 10,0 | 38,00 | 54,0 | ||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso