Con codolo HIOS da 4 mm
Con codolo HIOS da 4 mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05135280001 1) | PH 00 | 40 | 1 9/16" | 40 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135281001 1) | PH 00 | 60 | 2 3/8" | 60 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135284001 2) | PH 0 | 40 | 1 9/16" | 40 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135285001 2) | PH 0 | 60 | 2 3/8" | 60 | ||||||||||||||
|
1) Misura 00 secondo JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata
2) Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso