Dentatura estremamente fine
Il trova-utensili Take it easy
Chiave di manovra Joker
Chiave combinata a cricchetto Joker 6000
Piastrina d’arresto
Geometria a doppio esagono
Angolo di richiamo minimo
Dentatura estremamente fine
Il trova-utensili Take it easy
Chiave di manovra Joker
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | inch | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05073280001 | 5/16" | 144 | 20 | 5,5 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073281001 | 3/8" | 159 | 22 | 5,5 | 21 | 7,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073282001 | 7/16" | 165,0 | 25 | 6,3 | 22 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073283001 | 1/2" | 177 | 27,3 | 7 | 25 | 8,6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073284001 | 9/16" | 188 | 29,3 | 7,5 | 28 | 9,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073285001 | 5/8" | 212 | 35 | 8,2 | 32,7 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073286001 | 11/16" | 235 | 39 | 9 | 33,8 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073287001 | 3/4" | 246 | 42 | 9,5 | 34,8 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso