Inserti tenaci-duri
Inserti tenaci-duri
Inserti tenaci-duri
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ricorda per dopo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05058119001 | PH 000 | 30 | 1 3/16" | 30 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058120001 | PH 00 | 30 | 1 3/16" | 30 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058121001 1) | PH 0 | 30 | 1 3/16" | 30 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058122001 | PH 1 | 30 | 1 3/16" | 30 | ||||||||||||||
|
1) Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata
Alcune funzioni di questa pagina Web necessitano del tuo consenso