手のけがを防ぐ
Take it easy 色分けシステム
レーザーチップはカムアウトを防ぐ
レーザーチップ
接触負荷の低下
六角軸とボルスター
クラフトフォーム
手のけがを防ぐ
Take it easy 色分けシステム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||||
05008750001 1) | PH 0 | 4 | - | 60 | 81 | 2 3/8" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05008751001 | PH 1 | 5 | - | 80 | 98 | 3 1/8" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05008752001 | PH 2 | 6 | - | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05008753001 | PH 3 | 8 | - | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||||||
|
1) レーザーチップ無し
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection