30°未満の回転用
Take it easy 色分けシステム
狭いスペースに最適
ダブルヘックス形状
30°未満の回転用
Take it easy 色分けシステム
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||
05020310001 | 6 | 16 | 7 | 17.7 | 4 | 4.2 | 111.8 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020311001 | 8 | 19 | 9 | 21 | 4.5 | 4.8 | 122.2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020312001 | 10 | 23 | 11 | 25 | 5 | 5 | 137.3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020313001 | 12 | 26 | 13 | 27 | 5.5 | 6 | 166 | |||||||||||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection