細かい歯の構造
Take it easy 色分けシステム
正逆レバー付きジョーカー
立ち上がり角度付きラチェット側
6000 Joker コンビネーションスパナ
リミットストップ
ダブルヘックス形状
細かい歯の構造
Take it easy 色分けシステム
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | inch | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05020075001 | 5/16" | 144 | 20.3 | 5.5 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020076001 | 3/8" | 159 | 23 | 5.5 | 21.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020077001 | 7/16" | 165.0 | 24.3 | 6.3 | 22 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020078001 | 1/2" | 171 | 26.3 | 6.6 | 25 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020079001 | 9/16" | 187 | 30 | 7.5 | 28 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020080001 | 5/8" | 213 | 35 | 8.2 | 31.7 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020081001 | 11/16" | 234 | 39.5 | 9 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020082001 | 3/4" | 246 | 42 | 9.5 | 34.7 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection