手動および電動ソケット
保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
ヘックスプラス
Take it easy 色分けシステム
手動および電動ソケット
保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05003030001 | 3.0 | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003031001 | 4.0 | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003032001 | 4.0 | - | 107.0 | 12.0 | 17.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003033001 | 5.0 | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003034001 | 5.0 | - | 107.0 | 12.0 | 17.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003035001 | 6.0 | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003036001 | 6.0 | - | 107.0 | 12.0 | 17.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003037001 | 7.0 | - | 38.5 | 12.0 | 17.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003038001 | 7.0 | - | 100.0 | 12.0 | 17.5 | 74.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003039001 | 8.0 | - | 38.5 | 12.0 | 17.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003040001 | 8.0 | - | 100.0 | 12.0 | 17.5 | 74.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003041001 | 9.0 | - | 38.5 | 12.0 | 17.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003042001 | 9.0 | - | 100.0 | 12.0 | 17.5 | 74.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003043001 | 10.0 | - | 38.5 | 12.0 | 17.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003044001 | 10.0 | - | 100.0 | 12.0 | 17.5 | 74.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003080001 | - | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003081001 | - | - | 107.0 | 12.0 | 17.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003082001 | - | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003083001 | - | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003084001 | - | - | 107.0 | 12.0 | 17.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003085001 | - | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003086001 | - | - | 107.0 | 12.0 | 17.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003087001 | - | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003088001 | - | - | 107.0 | 12.0 | 17.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003089001 | - | - | 35.0 | 12.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003090001 | - | - | 107.0 | 12.0 | 17.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003091001 | - | - | 38.5 | 12.0 | 17.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003092001 | - | - | 100.0 | 12.0 | 17.5 | 74.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003093001 | - | - | 38.5 | 12.0 | 17.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05003094001 | - | - | 100.0 | 12.0 | 17.5 | 74.5 | |||||||||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection