手のけがを防ぐ
位置取り
個別に検査済み
衝撃強度テスト
レーザーチップはカムアウトを防ぐ
接触負荷の低下
クラフトフォーム多種材質ハンドル
手のけがを防ぐ
位置取り
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | |||||||||||||||
05006150001 1) | PH 0 | 80 | 81 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006152001 | PH 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006153001 | PH 1 | 150 | 98 | 6" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006154001 | PH 2 | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006159001 | PH 2 | 200 | 105 | 8" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006156001 | PH 3 | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05006158001 1) | PH 4 | 200 | 112 | 8" | ||||||||||||||
|
1) レーザーチップ無し
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection