クラフトフォーム
手のけがを防ぐ
レーザーチップはカムアウトを防ぐ
レーザーチップ
接触負荷の低下
六角軸とボルスター
Take it easy 色分けシステム
クラフトフォーム
手のけがを防ぐ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | ||||||||||||||||||||||
05007670001 1) | 0.6 | 3.5 | 4 | - | 75 | 81 | 9/64" | 3" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05007671001 | 0.8 | 4.0 | 4 | - | 90 | 81 | 5/32" | 3 1/2" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05007672001 | 0.8 | 4.5 | 5 | 8 | 90 | 98 | 0.178" | 3 1/2" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05007673001 | 1.0 | 5.5 | 6 | 10 | 100 | 98 | 7/32" | 4" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05007674001 | 1.2 | 6.5 | 6 | 10 | 125 | 105 | 1/4" | 5" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05007675001 | 1.2 | 7.0 | 6 | 10 | 125 | 105 | 9/32" | 5" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05007676001 | 1.6 | 9.0 | 8 | 13 | 150 | 112 | 11/32" | 6" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05007677001 | 1.6 | 10.0 | 8 | 13 | 175 | 112 | 3/8" | 7" | ||||||||||||||||||||||
|
1) レーザーチップ無し
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection