転がり防止
Take it easy 色分けシステム
ヘックスプラス
クラフトフォーム
手のけがを防ぐ
接触面積が広い
位置取り
転がり防止
Take it easy 色分けシステム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | inch | ||||||||||||||||
05023105001 | 2.0 | 75 | 70 | 3.0 | 3" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05023107001 | 2.5 | 75 | 81 | 3.0 | 3" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05023110001 | 3.0 | 75 | 81 | 4.0 | 3" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05023115001 | 4.0 | 75 | 98 | 5.0 | 3" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05023120001 | 5.0 | 80 | 105 | 6.0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05023125001 | 6.0 | 80 | 105 | 7.0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05023130001 | 8.0 | 100 | 112 | 10.0 | 4" | ||||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection